Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 335 W |
Number of cells | 144 cells |
Performance Warranty | 25 Years** |
Module Efficiency (%) | 17.33% |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 38.30 V |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 330 W |
Number of cells | 144 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.07% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 46.00 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.22 A |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 325 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 Years** |
Module Efficiency (%) | 16.81% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 40 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-40 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 50 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-50 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 60 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-60 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 75 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-75 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 100 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-100 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 120 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-120 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 150 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-150 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 160 W |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA P-160 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 200 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 15.27% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 210 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.03% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 210 W |
Number of cells | 48 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.03% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 48P210 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 200 W |
Number of cells | 48 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 15.27% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 48P200 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 250 W |
Number of cells | 60 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 15.43% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 250P |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 255 W |
Number of cells | 60 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 15.74% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 255P |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 260 W |
Number of cells | 60 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.05% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 260P |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 265 W |
Number of cells | 60 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.35% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 265P |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 270 W |
Number of cells | 60 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.66% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | INA 270P |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 330 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.07% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 335 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.33% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 340 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.58% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 340 W |
Number of cells | 144 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.58% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | Twin Power |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 345 W |
Number of cells | 144 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.84% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Model Number | Twin Power |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 300 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 15.51% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 315 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.30% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 320 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.55% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 325 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 16.81% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 330 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.07% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |