Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 325 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Warranty | 25 Years |
Model | INA 325 |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 47 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Monocrystalline |
Wattage (Wp) | 330 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 Years** |
Model Number | INA 330 |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Monocrystalline |
Wattage (Wp) | 350 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 18.1% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Monocrystalline |
Wattage (Wp) | 345 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.84% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Monocrystalline |
Wattage (Wp) | 340 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 17.58% |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 380 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 19.65% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.3 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.77 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.70 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 9.34 A |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Weight in Kg | 21.5 kg |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 375 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 19.40% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.1 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.70 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.50 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 9.56 A |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Weight in Kg | 21.5 kg |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 370 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 19.14% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.9 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.63 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.30 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 9.18 A |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Weight in Kg | 21.5 kg |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 365 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 18.88% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.70 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.53 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.10 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 9.10 A |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Weight in Kg | 21.5 kg |
Dimensions | 1963 x 985 x 40 mm |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 360 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 18.62% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.50 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.45 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 39.90 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 9.02A |
Frame Material | Silver Anodized Aluminum |
Encapsulate | Yes |
Weight in Kg | 21.5 kg |
Product Details:
Brand | INA |
Solar Panel Type | Monocrystalline |
Wattage (Wp) | 335 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Performance Warranty | 25 Years** |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 47 Vmp |
Model Number | INA 335 |
Country of Origin | Made in India |